Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 15 | 18 | 15* | 18 | 15 | 18 | 13 | 14 | 14 | 13* | 12* | --- | 18* |
2023 | 21 | 16 | 18 | 14 | 15 | 12 | 24 | 12 | 12 | 15* | 18 | 14 | 24* |
2022 | 17 | 15 | 16* | 13* | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 16* | 16 | 17* |
2021 | 12* | 14 | 15 | 13 | 16* | 13 | 15 | 12 | 15 | 20 | 19 | 16 | 20* |
2020 | 26 | 24 | 26 | 14 | 13 | 12 | 12 | 18 | 11 | 13 | 13 | 22 | 26 |
2019 | 18 | 16 | 13 | 26 | 15 | 15 | 10 | 26 | 26 | 26 | 22 | 15 | 26 |
2018 | 26* | 26 | 26 | 14* | 26 | 26 | 14 | 12 | 15 | 14* | 15 | 15 | 26* |
2017 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10* | 7* | 26 | 26 | 16* | 16 | 26 | 26* |
2016 | 9* | 16 | 13 | 11 | 26 | 15 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11* | 13 | 26* |
2015 | --- | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | --- | --- | --- | 16* |
2014 | --- | 22 | 18 | 20 | 14* | --- | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 22* |
2013 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 16 | 13* | 20 | 15 | 20* |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 8 | 9 | 10* | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8* | 6* | --- | 8* |
2023 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8* | 8 | 6 | 8* |
2022 | 6 | 8 | 9* | 8* | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7* | 8 | 8* |
2021 | 7* | 8 | 8 | 8 | 10* | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8* |
2020 | 6 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 |
2019 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 |
2018 | 9* | 11 | 10 | 9* | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9* | 9 | 6 | 9* |
2017 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6* | 2* | 8 | 10 | 7* | 8 | 9 | 8* |
2016 | 4* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6* | 5 | 6* |
2015 | --- | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | --- | --- | --- | 7* |
2014 | --- | 11 | 10 | 10 | 9* | --- | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8* |
2013 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 8 | 8* | 9 | 7 | 8* |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | --- | 2* |
2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1 | 1* |
2022 | 1 | 2 | 2* | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* |
2021 | 2* | 2 | 2 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2* |
2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2018 | 2* | 3 | 2 | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | 2* |
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0* | 0* | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 | 1* |
2016 | 0* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 | 1* |
2015 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | 1* |
2014 | --- | 2 | 1 | 1 | 1* | --- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2013 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | 1* |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.