Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 31.6 | 5.2 | 41.5* | 51.3 | 101.3 | 57.7 | 9.4 | 26.8 | 87.0 | 14.4* | 35.3* | --- | 461.5* |
2023 | 92.1 | 26.8 | 59.6 | 92.4 | 31.0 | 188.2 | 34.3 | 101.2 | 23.4 | 7.2* | 166.8 | 25.2 | 848.2* |
2022 | 27.7 | 32.2 | 4.6* | 52.9* | 98.3 | 117.6 | 61.6 | 134.0 | 112.0 | 5.6 | 118.8* | 74.0 | 839.3* |
2021 | 26.4* | 13.2 | 63.0 | 50.9 | 34.2* | 28.6 | 212.0 | 11.8 | 27.2 | 78.1 | 57.5 | 137.5 | 740.4* |
2020 | 33.9 | 55.8 | 55.2 | 20.2 | 85.0 | 146.1 | 48.1 | 89.7 | 35.1 | 86.4 | 13.0 | 64.1 | 732.6 |
2019 | 90.0 | 33.9 | 20.7 | 74.7 | 90.0 | 116.1 | 48.3 | 25.2 | 4.8 | 12.0 | 52.8 | 55.4 | 623.9 |
2018 | 49.4* | 37.8 | 112.5 | 27.9* | 33.0 | 73.8 | 75.4 | 22.5 | 18.9 | 12.3* | 49.5 | 62.1 | 575.1* |
2017 | 16.5 | 24.5 | 44.7 | 67.3 | 80.3 | 35.9* | 0.0* | 36.3 | 35.4 | 90.8* | 33.6 | 83.9 | 549.2* |
2016 | 42.0* | 57.3 | 76.1 | 42.5 | 172.4 | 50.1 | 131.1 | 163.4 | 62.3 | 73.9 | 76.2* | 16.8 | 964.1* |
2015 | --- | 40.8 | 93.5 | 48.0 | 118.2 | 64.3 | 20.1 | 31.6 | 80.7 | --- | --- | --- | 497.2* |
2014 | --- | 24.1 | 74.9 | 120.0 | 145.3* | --- | 98.3 | 81.2 | 93.9 | 64.5 | 38.7 | 89.7 | 830.6* |
2013 | 65.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.8 | 77.0 | 37.4* | 66.4 | 16.4 | 302.0* |
Maks | 92.1 | 57.3 | 112.5 | 120.0 | 172.4 | 188.2 | 212.0 | 163.4 | 112.0 | 90.8 | 166.8 | 137.5 | 964.1 |
prosek | 47.5 | 32.0 | 58.8 | 58.9 | 89.9 | 87.8 | 67.2 | 63.6 | 54.8 | 43.9 | 64.4 | 62.5 | 731.2 |
Min | 16.5 | 5.2 | 4.6 | 20.2 | 31.0 | 28.6 | 0.0 | 11.8 | 4.8 | 5.6 | 13.0 | 16.4 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.