Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 12/8/2023 12:35 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
2 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 4.4 | 10.0 | 13.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 9.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 23.5 | 0.0 | 9.0 | 12.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | --- |
11 | 18.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- |
12 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 0.4 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | 31.6 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | --- |
16 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 18.4 | 0.0 | 17.4 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | --- |
17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- |
19 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
20 | 12.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | --- |
22 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 27.8 | --- |
23 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
24 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 25.4 | --- |
25 | 0.0 | 8.0 | 5.8 | 3.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 15.2 | --- |
26 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | --- |
27 | 3.4 | 0.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 4.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.6 | --- |
29 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |
31 | 3.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 16 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 10 | 8 | 10 | 5 | 20 | 2 |
Ukupno mesec | 92.1 mm | 26.8 mm | 59.6 mm | 92.4 mm | 31.0 mm | 188.2 mm | 34.3 mm | 101.2 mm | 23.4 mm | 7.2 mm | 166.8 mm | 3.8 mm |
Ukupno godina | 92.1 mm | 118.9 mm | 178.5 mm | 270.9 mm | 301.9 mm | 490.1 mm | 524.4 mm | 625.6 mm | 649.0 mm | 656.2 mm | 823.0 mm | 826.8 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather