Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 11/28/2023 6:05 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
116.1 3.7 10.4 0.5 7.9 2.6 15.9 7.8 23.9 6.7 27.9 15.8 31.5 17.1 32.3 14.5 26.8 16.6 21.0 12.5 17.6 10.0 ------
215.2 3.5 7.3 1.3 8.8 3.6 17.4 4.7 24.9 10.2 28.5 16.1 26.9 17.2 27.8 18.6 29.4 13.2 22.1 8.9 20.8 10.1 ------
314.4 1.8 7.8 3.1 6.1 3.4 8.2 4.6 20.2 13.1 24.4 15.6 29.7 16.7 36.2 19.9 29.9 14.1 ------21.4 12.3 ------
47.8 4.7 5.8 -1.7 9.3 3.1 4.6 -0.2 17.3 11.8 20.3 14.5 34.5 16.2 38.4 22.3 18.1 15.2 25.7 8.2 15.4 8.3 ------
512.3 4.2 -1.2 -3.9 8.7 1.0 2.8 0.3 22.9 7.4 24.9 12.9 29.3 19.3 34.0 18.1 27.1 15.7 23.8 9.7 22.1 7.2 ------
612.7 3.6 -2.2 -5.0 14.9 -1.9 8.8 0.7 24.1 8.7 23.3 16.4 29.6 18.3 25.6 16.6 28.2 13.8 21.9 10.7 22.6 8.8 ------
714.2 1.9 -1.4 -4.4 17.3 6.9 5.6 2.1 27.5 9.6 23.2 15.8 27.3 19.7 26.2 14.1 27.7 13.6 25.3 6.8 20.7 7.3 ------
813.5 0.4 1.9 -3.5 18.3 6.4 12.7 1.8 17.7 11.3 26.3 14.3 27.9 16.4 21.9 13.1 29.0 12.8 26.7 8.4 16.8 5.1 ------
911.1 1.8 2.3 -5.3 21.7 9.1 13.3 1.2 14.4 10.5 30.6 16.0 29.6 13.3 27.4 11.0 30.2 12.6 23.1 8.4 15.9 1.8 ------
107.2 3.0 2.8 -8.7 15.3 8.7 11.4 6.6 15.3 11.3 25.6 16.9 31.3 15.2 23.8 15.4 31.1 11.0 22.1 13.7 15.2 4.4 ------
113.1 0.6 4.6 -8.2 11.9 1.8 14.7 5.2 14.6 12.1 27.2 14.4 34.9 17.1 25.6 12.2 30.8 12.8 24.6 10.4 16.3 6.4 ------
124.7 2.8 5.5 -2.7 8.1 -1.0 15.8 6.1 14.3 9.4 18.3 15.6 37.1 19.8 27.2 12.1 32.9 13.6 27.1 9.2 12.5 3.7 ------
139.1 1.7 8.6 -4.8 15.4 -3.6 23.5 2.8 21.5 7.2 22.3 14.9 38.1 22.4 29.3 12.8 34.5 15.8 26.0 8.1 16.5 2.4 ------
144.2 -0.3 6.6 0.2 17.8 2.7 19.6 10.6 15.8 11.5 26.8 12.3 29.9 21.4 30.7 15.2 28.8 16.1 29.2 11.6 20.3 4.9 ------
159.4 3.3 9.2 -0.8 13.6 2.3 19.8 8.9 18.2 13.4 21.8 17.4 35.8 18.6 27.4 16.9 25.8 16.1 23.0 9.9 13.0 8.2 ------
1610.7 3.2 15.6 -1.6 7.1 1.8 21.0 6.3 22.6 14.8 18.2 15.8 37.4 20.9 25.5 18.1 27.2 16.9 14.2 4.3 15.0 5.8 ------
1715.6 9.7 15.5 -1.6 10.8 0.9 16.9 10.7 21.2 12.0 19.7 15.8 37.7 22.6 29.0 19.7 26.2 16.3 12.3 0.7 14.4 6.2 ------
1818.9 13.1 17.3 2.2 13.2 -0.4 13.4 9.4 13.7 10.9 26.2 14.3 34.4 22.5 32.7 18.9 26.1 15.8 19.8 2.2 6.6 3.2 ------
1915.7 4.9 20.3 1.9 20.6 1.3 16.4 9.0 19.3 11.7 29.4 12.9 36.2 18.7 32.6 18.4 29.6 16.8 22.6 7.9 8.9 3.1 ------
204.9 0.4 12.8 5.1 20.7 4.3 18.9 8.8 26.2 11.0 30.9 15.2 29.2 18.2 33.6 17.8 28.4 16.1 28.0 17.1 10.5 2.9 ------
216.1 0.7 19.5 2.6 16.6 7.8 20.1 6.0 26.6 14.6 32.2 17.3 35.9 19.8 32.9 18.7 28.8 17.9 28.4 17.7 11.3 3.3 ------
229.3 -0.5 17.3 0.6 19.2 5.6 21.3 5.8 26.8 14.1 34.8 18.1 30.2 20.0 33.4 19.2 32.6 17.2 28.2 15.7 8.9 7.4 ------
238.5 3.6 15.1 1.5 22.0 4.7 25.0 6.3 27.1 11.3 36.0 19.6 29.5 18.1 34.9 21.9 35.6 17.5 26.4 10.0 7.4 2.7 ------
243.8 1.5 17.9 4.7 26.8 5.4 24.2 11.6 27.3 12.2 25.9 20.1 36.5 19.4 32.7 20.3 23.6 15.7 26.2 11.5 9.4 3.5 ------
253.1 1.1 17.4 4.9 20.7 7.3 15.6 9.7 25.8 13.4 24.7 19.0 38.8 22.2 34.8 19.1 22.7 14.7 26.5 17.4 5.1 1.9 ------
262.1 -0.2 4.9 1.8 19.9 6.6 14.6 5.5 23.7 14.0 28.4 18.2 26.3 17.7 36.7 19.2 26.0 15.0 25.8 13.9 3.6 0.4 ------
271.2 -0.4 2.7 1.3 13.5 2.6 14.9 0.9 23.3 13.9 30.3 16.0 23.9 14.9 37.4 19.4 24.0 15.2 23.6 14.9 8.8 -0.3 ------
281.2 -0.2 3.8 1.6 7.3 1.2 17.5 0.9 24.6 14.0 21.7 14.4 31.0 12.4 37.4 21.7 27.1 10.1 21.3 11.5 10.8 2.6 ------
291.6 0.4  10.7 -1.1 20.5 6.2 25.4 14.5 25.7 11.8 33.4 15.8 32.6 18.8 27.8 8.9 26.1 9.7 ------------
301.5 -0.8  21.1 5.1 21.7 8.7 25.5 13.3 30.7 13.3 35.7 17.6 29.9 16.8 26.9 10.9 26.5 8.4 ------------
315.6 -0.7  22.3 9.1  23.9 16.3  28.2 19.0 27.7 15.9  22.5 13.8  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.9 20.3 26.8 25.0 27.5 36.0 38.8 38.4 35.6 29.2 22.6 ---
Maks %8.58.915.115.921.826.232.230.928.124.013.8---
Prosek5.13.79.210.616.620.524.923.920.716.79.0---
Min %2.3-0.73.55.611.815.718.317.314.610.45.1---
Minimum-0.8-8.7-3.6-0.26.711.812.411.08.90.7-0.3---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.