Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 3/31/2025 6:55 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
116.8 12.0 11.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
214.4 14.6 12.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
315.8 15.6 13.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
420.0 18.4 13.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
518.9 17.7 11.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
612.0 15.5 11.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
78.4 15.6 5.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
86.8 18.3 5.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
97.7 20.3 5.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1012.6 19.3 4.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1117.4 18.6 3.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1218.7 18.5 1.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1318.8 15.0 0.0 ---------------------------0.0 0.0 0.3 ---------------------------
1419.4 9.3 0.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1521.2 17.4 0.0 ---------------------------0.0 0.0 1.0 ---------------------------
1619.7 17.8 5.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1719.8 19.2 9.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1820.1 19.1 17.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1919.8 19.4 15.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2020.0 20.9 12.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2119.2 20.4 8.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2215.5 19.2 4.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2310.9 18.6 4.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2411.6 14.9 2.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2511.7 10.7 5.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2610.8 9.9 7.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
278.1 8.8 5.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
285.9 11.5 6.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
295.8  6.3 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
306.5  6.3 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
319.0  6.0  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum21.220.917.0---------------------------0.00.01.0---------------------------
prosek14.316.37.1---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum5.88.80.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.