Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:35 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1040.4 | 1030.8 | --- | 1028.7 | 1020.1 | 1018.3 | 1018.8 | 1019.5 | 1023.1 | 1032.5* | 1033.2* | --- | 1040.4* |
2023 | 1030.7 | 1040.0 | 1025.3 | 1021.3 | 1021.6 | 1020.7 | 1021.2 | 1022.5 | 1021.9 | 1026.2* | 1023.5 | 1041.5 | 1041.5* |
2022 | 1038.1 | 1031.5 | 1039.7* | 1022.9* | 1028.4 | 1021.0 | 1023.6 | 1018.8 | 1023.4 | 1031.5 | --- | 1038.5 | 1039.7* |
2021 | 1013.3* | 1036.4 | 1034.6 | 1028.6 | --- | 1024.3 | 1019.0 | 1022.7 | 1024.7 | 1031.6 | 1033.3 | 1029.5 | 1036.4* |
2020 | 1044.2 | 1030.5 | 1031.0 | 1033.0 | 1024.2 | 1020.3 | 1019.9 | 1017.5 | 1025.5 | 1027.3 | 1033.4 | 1029.6 | 1044.2 |
2019 | 1026.0 | 1038.2 | 1033.2 | 1026.7 | 1021.6 | 1023.4 | 1020.4 | 1021.5 | 1027.9 | 1025.6 | 1022.8 | 1037.1 | 1038.2 |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1035.9 | --- | 1032.8 | 1029.3 | 1035.9* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.1* | 1005.8 | 1012.2 | 1013.8* | 1011.0 | 1020.7 | 1020.7* |
Maks | 1044.2 | 1040.0 | 1039.7 | 1033.0 | 1028.4 | 1024.3 | 1023.6 | 1022.7 | 1035.9 | 1032.5 | 1033.4 | 1041.5 | 1044.2 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1021.3 | 1017.9 | --- | 1016.6 | 1015.2 | 1014.4 | 1013.6 | 1013.8 | 1014.6 | 1020.9* | 1024.2* | --- | 1017.0* |
2023 | 1018.5 | 1025.5 | 1014.3 | 1013.4 | 1016.9 | 1015.4 | 1015.1 | 1014.6 | 1019.1 | 1017.4* | 1012.0 | 1018.5 | 1016.7* |
2022 | 1023.1 | 1020.0 | 1027.2* | 1014.2* | 1017.7 | 1015.5 | 1017.0 | 1013.9 | 1014.8 | 1023.7 | --- | 1020.0 | 1018.7* |
2021 | 1006.8* | 1021.6 | 1020.0 | 1017.2 | --- | 1016.1 | 1013.7 | 1015.1 | 1019.3 | 1022.8 | 1018.4 | 1016.2 | 1017.8* |
2020 | 1027.8 | 1019.1 | 1017.6 | 1018.2 | 1016.6 | 1011.5 | 1015.0 | 1013.5 | 1016.7 | 1016.4 | 1027.0 | 1016.4 | 1018.0 |
2019 | 1008.8 | 1024.0 | 1019.4 | 1015.2 | 1012.6 | 1016.3 | 1013.7 | 1016.4 | 1018.5 | 1018.6 | 1013.3 | 1018.3 | 1016.2 |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.3 | --- | 1022.2 | 1021.9 | 1021.5* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.0* | 1001.2 | 1000.5 | 1004.2* | 1002.4 | 1005.7 | 1002.6* |
prosek | 1017.7 | 1021.4 | 1019.7 | 1015.8 | 1015.8 | 1014.9 | 1012.3 | 1012.6 | 1015.5 | 1017.7 | 1017.1 | 1016.7 | 1016.5 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 999.1 | 999.9 | --- | 1004.8 | 1008.9 | 1007.4 | 1007.4 | 1009.1 | 1005.1 | 1006.8* | 1001.5* | --- | 999.1* |
2023 | 997.5 | 1004.5 | 1002.0 | 1004.1 | 1008.3 | 1011.0 | 1006.1 | 1004.3 | 1013.5 | 1002.1* | 997.4 | 1000.8 | 997.4* |
2022 | 1007.1 | 1009.3 | 999.2* | 1002.5* | 1010.2 | 1006.8 | 1010.4 | 1008.9 | 1003.3 | 1016.5 | --- | 1000.8 | 999.2* |
2021 | 1000.1* | 998.7 | 1002.5 | 1005.5 | --- | 1009.7 | 1008.4 | 1007.7 | 1012.5 | 1015.1 | 998.3 | 1005.8 | 998.3* |
2020 | 1011.1 | 1000.7 | 1003.5 | 1007.4 | 1008.0 | 1006.3 | 1010.0 | 1007.6 | 997.1 | 1007.3 | 1020.7 | 1002.9 | 997.1 |
2019 | 991.3 | 1008.6 | 1011.1 | 1004.4 | 1002.4 | 1012.0 | 1003.9 | 1009.9 | 1011.5 | 1007.7 | 1003.0 | 993.8 | 991.3 |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.5 | --- | 1001.9 | 1010.8 | 1001.9* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 991.8* | 994.5 | 990.4 | 990.9* | 987.0 | 990.5 | 987.0* |
Min | 991.3 | 998.7 | 999.2 | 1002.5 | 1002.4 | 1006.3 | 991.8 | 994.5 | 990.4 | 990.9 | 987.0 | 990.5 | 987.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.