Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:25 AM. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 480.2 | 267.7 | 237.4* | 103.8 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 126.1* | 250.6* | --- | 1545.1* |
2023 | 408.2 | 410.1 | 281.8 | 232.3 | 64.4 | 8.8 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | 65.7* | 287.5 | 392.0 | 2156.5* |
2022 | 538.0 | 358.8 | 206.4* | 128.7* | 18.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 69.8 | 127.2 | 260.5* | 396.6 | 2105.7* |
2021 | 103.8* | 367.0 | 383.5 | 252.4 | 45.8* | 16.4 | 0.0 | 10.1 | 34.1 | 237.4 | 296.2 | 463.6 | 2210.3* |
2020 | 519.8 | 338.5 | 275.9 | 141.4 | 70.8 | 12.1 | 0.4 | 0.0 | 13.3 | 154.3 | 355.3 | 412.2 | 2294.0 |
2019 | 556.1 | 380.6 | 243.3 | 141.5 | 91.4 | 4.0 | 2.1 | 0.0 | 15.2 | 87.8 | 179.1 | 388.6 | 2089.7 |
2018 | 439.2* | 437.4 | 362.4 | 45.8* | 2.1 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 46.8 | 114.2* | 317.9 | 483.8 | 2259.1* |
2017 | 718.2 | 407.2 | 244.2 | 189.4 | 44.0 | 4.7* | 0.0* | 0.9 | 37.2 | 147.1* | 305.9 | 423.6 | 2522.4* |
2016 | 367.6* | 304.8 | 321.1 | 115.5 | 89.5 | 0.2 | 1.8 | 7.8 | 51.6 | 248.6 | 344.1* | 588.8 | 2441.4* |
2015 | --- | 440.6 | 366.8 | 187.2 | 39.3 | 20.9 | 0.0 | 1.4 | 45.7 | --- | --- | --- | 1101.9* |
2014 | --- | 339.5 | 270.3 | 176.5 | 76.8* | --- | 0.3 | 1.1 | 52.7 | 195.3 | 314.6 | 488.8 | 1915.9* |
2013 | 510.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 62.8 | 148.3* | 288.9 | 527.6 | 1537.7* |
Maks | 718.2 | 440.6 | 383.5 | 252.4 | 91.4 | 20.9 | 2.1 | 10.1 | 69.8 | 248.6 | 355.3 | 588.8 | 2522.4 |
prosek | 464.1 | 368.4 | 290.3 | 155.9 | 52.9 | 7.4 | 0.5 | 2.1 | 39.5 | 150.2 | 291.0 | 456.6 | 2278.9 |
Min | 103.8 | 267.7 | 206.4 | 45.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 65.7 | 179.1 | 388.6 | 1101.9 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 2.5* | 16.5 | 18.4 | 178.5 | 267.5 | 252.4 | 82.2 | 3.2* | 0.0* | --- | 821.2* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 75.6 | 206.1 | 176.0 | 77.2 | 17.3* | 0.0 | 0.0 | 562.4* |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 42.8 | 139.5 | 195.1 | 175.8 | 38.1 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 591.3* |
2021 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.1* | 139.5 | 223.6 | 153.0 | 31.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 573.2* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 30.2 | 94.4 | 164.4 | 177.7 | 80.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 563.8 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 12.3 | 149.4 | 154.8 | 218.2 | 71.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 618.3 |
2018 | 0.0* | 0.0 | 0.9 | 25.8* | 68.4 | 111.0 | 127.7 | 186.0 | 57.2 | 6.2* | 0.0 | 0.0 | 583.2* |
2017 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 17.3 | 91.9* | 39.0* | 222.6 | 58.7 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 435.0* |
2016 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 25.7 | 124.9 | 171.1 | 96.2 | 44.9 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 476.5* |
2015 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 41.6 | 90.8 | 226.0 | 201.3 | 88.3 | --- | --- | --- | 651.2* |
2014 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8* | --- | 124.3 | 116.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.2* |
2013 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 191.4 | 7.6 | 0.0* | 0.8 | 0.0 | 199.8* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 25.8 | 68.4 | 178.5 | 267.5 | 252.4 | 88.3 | 17.3 | 0.9 | 0.0 | 821.2 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 28.6 | 119.6 | 172.7 | 180.6 | 55.1 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 568.2 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 75.6 | 39.0 | 96.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.