Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 7/4/2026 02:15 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11018.9 ---1026.1 ---------------------------
21009.9 ---1025.7 ------1013.8 ------1013.8 ---------
31007.4 ---1027.8 ------1010.9 ------1010.9 ---------
41011.3 ---1027.4 ------1012.3 ------1012.3 ---------
51011.8 ---1026.2 ------1013.7 ------1013.7 ---------
61011.7 ---1026.3 ------1017.4 ------1018.7 ---------
71011.3 ---1027.1 ------1020.5 ------1020.5 ---------
81010.4 ---1027.3 ------1019.7 ------1019.7 ---------
91008.3 ---1029.3 ---1016.6 1015.3 ------1015.3 ---------
101001.3 ---1027.0 ---1017.0 1014.3 ------1014.3 ---------
111016.1 ---1024.6 ---1009.0 1015.8 ------1015.8 ---------
121023.6 ---1023.6 ---1006.1 1021.0 ------1021.0 ---------
131022.2 ---1019.6 ---1010.5 1020.5 ------1020.5 ---------
141023.8 ---1011.7 ---1006.1 1018.8 ------1018.8 ---------
151023.6 ---1011.8 ---1004.7 ---------------------
161025.6 ---1016.2 ---1001.9 ---------------------
171030.4 ---1016.5 ---1004.6 ---------------------
181034.4 ---1017.9 ---1012.5 1018.5 ------1018.5 ---------
191036.2 ---1018.3 ---1016.7 1018.0 ------1018.0 ---------
201031.6 ---1015.0 ---1018.4 1022.2 ------1022.2 ---------
211016.9 ---1014.0 ---1018.7 1023.3 ------1023.3 ---------
221004.8 ---1016.2 ---1020.6 1021.2 ------1021.2 ---------
231005.5 ---------1022.8 1019.1 ------1019.1 ---------
241010.1 ---1016.0 ---1024.3 1018.8 ------1018.8 ---------
251008.6 ---1010.4 ---1025.9 1017.5 ------1017.5 ---------
261001.5 ---998.9 ---1025.1 1018.3 ------1018.3 ---------
271006.1 ---999.8 ---1018.7 1019.7 ------1019.7 ---------
281002.3 ---1005.8 ---1016.8 1020.8 ------1020.8 ---------
29996.3  1011.2 ---1022.1 1019.9 ------1019.9 ---------
301001.7  1014.0 ---1019.7 1016.4 ------1016.4 ---------
311005.9  1012.5  1014.8  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1036.2---1029.3---1025.91023.3------1023.3---------
Prosek1013.9---1018.1---1015.41018.0------1018.0---------
Minimum996.3---998.9---1001.91010.9------1010.9---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.