Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 10/23/2024 08:55 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11015.3 1028.4 ---1011.2 1017.7 1013.8 1010.3 1013.1 1014.8 1018.5 ------
21015.9 1028.2 ---1011.1 1012.3 1016.7 1007.6 1009.4 1013.8 1013.0 ------
31010.8 1024.9 ---1017.1 1008.9 1014.0 1007.4 1009.7 1015.4 1010.1 ------
41008.9 1022.5 ---1017.6 1012.9 1013.5 1010.1 1012.7 1014.2 1008.6 ------
51014.2 1019.4 ---1021.3 1016.0 1015.9 1016.5 1012.0 1012.5 1013.5 ------
61007.2 1019.1 ---1020.8 1013.8 1018.3 1015.7 1013.4 1013.7 1013.6 ------
7999.1 1014.0 ---1020.4 1014.1 1016.7 1014.2 1014.5 1017.5 1017.0 ------
81014.0 1010.0 ---1021.0 1015.9 1014.2 1014.4 1013.4 1016.0 1016.8 ------
91028.1 1008.2 ---1016.6 1018.9 1010.8 1016.2 1015.8 1008.5 1010.9 ------
101032.7 1005.0 ---1017.7 1020.1 1007.4 1016.2 1019.5 1007.0 1006.8 ------
111027.5 999.9 ---1027.9 1018.6 1010.1 1015.0 1019.4 1009.1 1010.6 ------
121024.8 1004.0 ---1028.7 1018.2 1013.6 1012.8 1015.0 1009.4 1019.5 ------
131023.5 1012.9 ---1026.5 1018.2 1015.0 1011.0 1011.1 1005.1 1019.0 ------
141014.6 1022.3 ---1023.3 1015.0 1016.3 1011.3 1011.5 1010.6 1021.4 ------
151004.8 1025.0 ---1013.9 1017.2 1014.1 1012.8 1014.7 1010.8 1021.0 ------
161013.9 1024.6 ---1005.6 1017.0 1012.4 1012.1 1015.1 1012.3 1020.8 ------
171011.9 1026.8 ---1004.8 1014.9 1015.7 1013.7 1012.3 1018.1 1027.6 ------
181002.3 1030.8 ---1010.3 1015.6 1018.3 1016.6 1009.1 1020.1 1024.6 ------
191010.2 1026.3 ---1013.7 1013.9 1017.2 1015.3 1009.1 1017.8 1024.3 ------
201027.7 1025.5 ---1010.4 1013.6 1018.2 1010.2 1011.1 1021.0 1029.4 ------
211035.8 1025.1 ---1012.5 1010.7 1017.2 1010.2 1010.0 1023.1 1032.5 ------
221034.1 1017.4 ---1017.3 1012.3 1010.3 1011.9 1014.0 1020.3 1030.7 ------
231028.8 1010.9 ---1010.4 1016.1 1009.4 1014.0 1015.9 1016.3 ---------
241028.6 1012.4 ---1006.0 1018.9 1012.6 1012.8 1017.0 1015.1 1031.9 ------
251023.2 1012.7 ---1009.0 1017.4 1014.6 1011.8 1014.3 1016.8 ---------
261025.1 1010.4 ---1013.7 1017.7 1014.6 1013.7 1014.0 1015.8 ---------
271027.6 1015.8 ---1018.1 1019.0 1012.0 1018.0 1016.4 1012.7 ---------
281035.1 1019.3 ---1021.6 1015.3 1015.4 1018.0 1017.3 1011.6 ---------
291038.8 1018.0 ---1023.8 1011.9 1018.3 1018.8 1015.1 1017.9 ---------
301040.4  ---1024.3 1009.9 1014.6 1017.6 1016.3 1020.8 ---------
311035.2  --- 1010.3  1016.6 1016.3  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1040.41030.8---1028.71020.11018.31018.81019.51023.11032.5------
Prosek1021.31017.9---1016.51015.21014.41013.61013.81014.61019.2------
Minimum999.1999.9---1004.81008.91007.41007.41009.11005.11006.8------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.