Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 6/8/2023 00:20 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.7 1019.6 1022.5 1004.7 1017.5 1016.4 ------------------
21028.6 1019.7 1020.0 1009.7 1017.4 1013.2 ------------------
31028.2 1022.8 1018.3 1011.7 1019.1 1015.7 ------------------
41030.2 1017.4 1016.7 1012.6 1020.7 1020.7 ------------------
51022.1 1028.4 1013.8 1017.9 1020.3 1018.7 ------------------
61024.7 1033.6 1010.4 1016.1 1017.9 1017.8 ------------------
71023.8 1037.2 1006.8 1017.3 1017.1 1017.4 ------------------
81020.2 1040.0 1008.3 1019.4 1019.8 1016.8 ------------------
91011.2 1039.3 1006.7 1020.9 1021.6 ---------------------
101008.4 1038.3 1002.9 1019.9 1018.1 ---------------------
111018.9 1035.5 1002.2 1014.4 1017.0 ---------------------
121022.7 1033.1 1016.4 1010.0 1018.7 ---------------------
131021.8 1037.4 1021.0 1006.4 1020.6 ---------------------
141022.3 1033.4 1009.7 1004.1 1017.3 ---------------------
151018.9 1032.8 1005.8 1009.7 1011.6 ---------------------
161006.8 1028.5 1017.7 1010.5 1008.3 ---------------------
17997.5 1027.0 1023.4 1010.7 1010.6 ---------------------
18998.3 1022.9 1021.6 1014.0 1017.8 ---------------------
191004.5 1020.1 1020.2 1013.9 1021.0 ---------------------
201008.2 1025.1 1017.6 1014.0 1018.0 ---------------------
211011.4 1018.1 1015.5 1013.5 1014.3 ---------------------
221019.4 1016.9 1015.5 1014.8 1014.1 ---------------------
231023.6 1016.4 1016.6 1014.1 1013.7 ---------------------
241030.6 1013.1 1014.0 1010.0 1014.4 ---------------------
251029.0 1004.5 1011.3 1007.9 1017.6 ---------------------
261018.2 1006.5 1011.8 1011.5 1017.6 ---------------------
271012.5 1020.1 1002.0 1018.9 1017.3 ---------------------
281018.2 1025.7 1017.3 1021.3 1015.7 ---------------------
291023.8  1025.3 1015.5 1015.0 ---------------------
301019.3  1021.0 1015.3 1015.6 ---------------------
311018.0  1012.4  1017.9  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1030.71040.01025.31021.31021.61020.7------------------
Prosek1018.51025.51014.41013.41016.91017.1------------------
Minimum997.51004.51002.01004.11008.31013.2------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.