Ažurirano : 01/01/1970 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregled Temperatura | Vetar | Padavine | Baza oblaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažnost & Pritisak | Sunce/Mesec | Astronomija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglasi | Prognoza UV Indeksa | Prognoza UV Indeksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stanica |
Vreme |
Temperatura |
Pritisak |
Pravac vetra |
Brzina vetra |
Vlažnost |
Padavine |
Sisevac | 20:50 | -2.7 °C | 1022.7 hPa | ENE | 0.0 m/s | 98 % | 4.1 mm |
Stubica | °C | hPa | m/s | % | mm | ||
Buljane | 20:49 | 4.9 °C | 1003.0 hPa | E | 0.6 m/s | 72 % | 0.0 mm |
Bošnjane | °C | hPa | m/s | % | mm | ||
Sinji Vir | 20:50 | 0.6 °C | 1018.3 hPa | W | 0.3 m/s | 91 % | 0.3 mm |
Karađorđevo brdo | 20:49 | 6.4 °C | 1008.1 hPa | SE | 0.0 m/s | 73 % | 0.0 mm |
Paraćin | 20:49 | 2.2 °C | 1019.1 hPa | SSE | 0.8 m/s | 71 % | 0.0 mm |
Paraćin - Gloždak | 20:49 | 0.0 °C | 1017.9 hPa | SSW | 0.0 m/s | 86 % | 0.3 mm |
Donja Mutnica | 20:49 | 1.3 °C | 1019.2 hPa | SSE | 0.4 m/s | 83 % | 0.0 mm |
Šavac | 20:49 | -1.2 °C | 1017.6 hPa | SSW | 0.0 m/s | 94 % | 0.3 mm |
Striža | 20:50 | -0.6 °C | 1019.6 hPa | ESE | 0.0 m/s | 95 % | 0.0 mm |
Plana | °C | hPa | m/s | % | mm | ||
Golubovac | 20:49 | -1.6 °C | 1018.3 hPa | ESE | 0.8 m/s | 94 % | 0.0 mm |
Svojnovo | 20:49 | 2.2 °C | 1021.3 hPa | W | 0.0 m/s | 82 % | 0.0 mm |
Drenovac | °C | hPa | m/s | % | mm |
Satelitski snimak |
Kretanje frontova |
Padavine sledeća 3 dana |
Kamera |
Mapa grmljavine |
Radarska slika |
Prognoza |
Četvrtak veče Delimično Oblačno -0.1°C |
Delimično Oblačno. Najniľa: -0.1°C. Vetar JJI 2.3->4.0 m/s. | Petak Pretežno Oblačno, Mjestimični Pljuskovi 7.8°C |
Pretežno Oblačno, Mjestimični Pljuskovi. Verovatnoća za padavine 70%. Najviąa: 7.8°C. Vetar JJI 3.9->11.9 m/s. kiša ≈ 1.9mm. | ||
Petak veče Pretežno Oblačno, Mogući Snow -1.0°C |
Subota Pretežno Sunčano 2.6°C |
Subota veče Delimično Oblačno -4.1°C |
Nedelja Pretežno Sunčano 3.7°C |
Nedelja veče Pretežno Oblačno 0.9°C |
Ponedeljak Pretežno Sunčano 10.8°C |