Ažurirano : 01/01/1970 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pregled Temperatura | Vetar | Padavine | Baza oblaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažnost & Pritisak | Sunce/Mesec | Astronomija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglasi | Prognoza UV Indeksa | Prognoza UV Indeksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stanica |
Vreme |
Temperatura |
Pritisak |
Pravac vetra |
Brzina vetra |
Vlažnost |
Padavine |
Sisevac | 06:04 | -0.1 °C | 1010.2 hPa | NNW | 0.0 m/s | 98 % | 0.0 mm |
Stubica | 06:05 | -1.1 °C | 989.8 hPa | ENE | 0.6 m/s | 100 % | 0.0 mm |
Buljane | 06:04 | -0.3 °C | 994.2 hPa | ESE | 0.0 m/s | 99 % | 0.0 mm |
Bošnjane | °C | hPa | m/s | % | mm | ||
Sinji Vir | 06:04 | 1.4 °C | 1006.1 hPa | NNE | 0.9 m/s | 95 % | 8.6 mm |
Karađorđevo brdo | 06:04 | 0.5 °C | 1012.2 hPa | SE | 0.0 m/s | 97 % | 0.3 mm |
Paraćin | 06:05 | 0.3 °C | 1004.2 hPa | WNW | 1.1 m/s | 82 % | 0.0 mm |
Paraćin - Gloždak | 06:04 | 0.9 °C | 1006.4 hPa | W | 0.0 m/s | 91 % | 0.5 mm |
Donja Mutnica | 06:04 | 0.2 °C | 1007.0 hPa | N | 0.0 m/s | 93 % | 0.0 mm |
Šavac | 06:04 | 1.0 °C | 1005.8 hPa | S | 0.0 m/s | 90 % | 5.3 mm |
Striža | 06:04 | 1.2 °C | 1007.8 hPa | SSE | 0.0 m/s | 97 % | 1.3 mm |
Plana | °C | hPa | m/s | % | mm | ||
Golubovac | 06:04 | 0.3 °C | 1006.4 hPa | SE | 0.0 m/s | 99 % | 0.0 mm |
Svojnovo | 06:04 | 1.8 °C | 1009.1 hPa | W | 2.0 m/s | 85 % | 9.4 mm |
Drenovac | °C | hPa | m/s | % | mm |
Satelitski snimak |
Kretanje frontova |
Padavine sledeća 3 dana |
Kamera |
Mapa grmljavine |
Radarska slika |
Prognoza |
|
|
|
|
|
|