Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 5/6/2024 04:40 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11015.3 1028.4 ---1011.2 1017.7 ---------------------
21015.9 1028.2 ---1011.1 1012.3 ---------------------
31010.8 1024.9 ---1017.1 1008.9 ---------------------
41008.9 1022.5 ---1017.6 1012.9 ---------------------
51014.2 1019.4 ---1021.3 1016.0 ---------------------
61007.2 1019.1 ---1020.8 1014.6 ---------------------
7999.1 1014.0 ---1020.4 ------------------------
81014.0 1010.0 ---1021.0 ------------------------
91028.1 1008.2 ---1016.6 ------------------------
101032.7 1005.0 ---1017.7 ------------------------
111027.5 999.9 ---1027.9 ------------------------
121024.8 1004.0 ---1028.7 ------------------------
131023.5 1012.9 ---1026.5 ------------------------
141014.6 1022.3 ---1023.3 ------------------------
151004.8 1025.0 ---1013.9 ------------------------
161013.9 1024.6 ---1005.6 ------------------------
171011.9 1026.8 ---1004.8 ------------------------
181002.3 1030.8 ---1010.3 ------------------------
191010.2 1026.3 ---1013.7 ------------------------
201027.7 1025.5 ---1010.4 ------------------------
211035.8 1025.1 ---1012.5 ------------------------
221034.1 1017.4 ---1017.3 ------------------------
231028.8 1010.9 ---1010.4 ------------------------
241028.6 1012.4 ---1006.0 ------------------------
251023.2 1012.7 ---1009.0 ------------------------
261025.1 1010.4 ---1013.7 ------------------------
271027.6 1015.8 ---1018.1 ------------------------
281035.1 1019.3 ---1021.6 ------------------------
291038.8 1018.0 ---1023.8 ------------------------
301040.4  ---1024.3 ------------------------
311035.2  --- --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1040.41030.8---1028.71017.7---------------------
Prosek1021.31017.9---1016.51013.7---------------------
Minimum999.1999.9---1004.81008.9---------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.